
| 名 称 | Yahoo!リサーチ・モニター | |
|---|---|---|
| カテゴリ | アンケート・モニター | |
| 交換対象 | ![]() ![]() | |
| 1円= | 1円 | |
| 交換最少額 | 1円 | |
| 交換単位 | - | |
| ポイント交換 | Yahoo!リサーチ・モニターのポイントは次のポイントに交換できるんです Yahoo!ポイント | |
| 運 営 | ヤフー株式会社 | |
| 交換期間 | 現金謝礼の場合:アンケート回答締切日の翌々月(場合によっては3か月後)の10日 ポイント謝礼の場合:アンケート回答締切日の翌月(場合によっては2か月後)の末日前後 | |
| 交換手数料 | - | |
| 有効期限 | - | |
| 失効条件 | - | |
| 換金口座 | ジャパンネット銀行、楽天銀行、ゆうちょ銀行 | |
| 紹介制度 | - | |
| 登録・換金 | 管理人も登録してるんです | |
| 最終更新日 | 2010-08-28 | |
謝礼を現金で受け取れる「Yahoo!リサーチ・モニター」「Yahoo!リサーチ・モニター」は、メールでアンケート依頼が届き、アンケートに回答すると、現金・Yahoo!ポイントで謝礼を受け取れます。
※謝礼が商品・抽選になることもあるようです(メールに記載されます)
謝礼の種類・金額・ポイント数は、アンケート内容・質問数・回答人数などで変わります。
謝礼がYahoo!ポイントのみで、登録が簡単な「Yahoo!リサーチ・モニター・ライト」はこちらです。
「Yahoo!リサーチ・モニター」に登録している場合も、同じYahoo!JAPAN IDで、「Yahoo!リサーチ・モニター・ライト」へ登録できます。

