
| 名 称 | アンディ | |
|---|---|---|
| カテゴリ | ポイントサイト | |
| 交換対象 | ![]() | |
| 1円= | 2ポイント | |
| 交換最少額 | 1000円 | |
| 交換単位 | 100円 | |
| 運 営 | 株式会社アンディ | |
| 交換期間 | 7営業日以内 | |
| 交換手数料 | 楽天銀行・ジャパンネット銀行:50円 ゆうちょ銀行:110円 マネックス証券・SBI証券・その他証券会社・金融機関:170円 | |
| 有効期限 | - | |
| 失効条件 | 最後のポイント獲得から1年間1度もポイントの獲得がない場合 | |
| 換金口座 | 楽天銀行、ジャパンネット銀行、ゆうちょ銀行、マネックス証券、SBI証券、その他証券会社・金融機関 | |
| 紹介制度 | - | |
| 登録・換金 | 管理人も登録してるんです | |
| 最終更新日 | 2009-12-04 | |
ネットショップでお買い物など、いろいろなサービス利用でポイントが貯まる「アンディ」「アンディ」は、ネットショップでお買い物・各種会員登録・お申込み・お見積もり・資料請求・ダウンロードなどでポイントが貯まります。
株ゲームでポイントが貯まる「アンディ」「アンディ」は、株ゲームで遊びながら・楽しみながら、株の知識を身につけたり、株ゲームで貯まったポイントでリアル株式投資を始められます。
いまなら新規登録で100コイン貯まります!そのほかにも、ポイントゲットのチャンスがいっぱい!

