![]() | ||
名 称 | 快適印ポイント | |
---|---|---|
カテゴリ | ポイントサイト | |
交換対象 | ![]() ![]() ![]() | |
1円= | 10ポイント | |
交換最少額 | 500円 | |
交換単位 | - | |
ポイント交換 | 快適印ポイントのポイントは次のポイントに交換できるんです![]() ![]() ![]() ![]() | |
運 営 | 株式会社ミリオレ | |
交換期間 | 即日~5営業日以内 | |
交換手数料 | - | |
有効期限 | - | |
失効条件 | 会員が退会した場合 | |
換金口座 | 楽天銀行、ジャパンネット銀行、三菱東京UFJ銀行、三井住友銀行、みずほ銀行、りそな銀行、埼玉りそな銀行、新生銀行 | |
紹介制度 | 10%+300ポイント | |
登録・換金 | ![]() | |
最終更新日 | 2010-06-07 |
「快適印ポイント」は、ネットショップでお買い物・各種会員登録・お申込み・お見積もり・資料請求・ダウンロードなどでポイントが貯まります。
「快適印ポイント」は、「簡単ゲーム」で、毎日簡単ゲームにチャレンジするとポイントが貯まります。
「クリックポイント」で、クリックするだけで、毎日ポイントが貯まります。
「快適印ポイント」は、検索するだけで1日最大10ポイント貯まります。
「快適印ポイント」は、掲載中のごとに「表示する・しない」を設定できます。既に参加した案件や、興味のない案件は表示しないように設定できます。
そのほかにも、ポイントゲットのチャンスがいっぱい!